
eufy Baby Monitor E21
249,99 € gegenüber 299 €, ein Unterschied von 49,01 €.
Preise geprüft am 29. Oktober 2026 · Daten von offiziellen Seiten · Datenblatt-Vergleich, kein Praxistest
Punkte von 10 bei jedem bewerteten Kriterium. Owlet Dream Sock liegt bei einem Kriterium vorn, eufy Baby Monitor E21 bei 2.

249,99 € gegenüber 299 €, ein Unterschied von 49,01 €.

8,9/10 gegenüber 8,9/10 mit derselben Formel.

Medizinprodukt laut Hersteller gegenüber nicht als Medizinprodukt ausgewiesen.
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Unsere Wertung | ||
| Redaktionelle Wertung | 8,9/10 (Bester Wert dieser Zeile) | 8,9/10 |
| Platz in der Kategorie | Platz 4 von 5, Babyphones | Platz 5 von 5, Babyphones |
| Preis und laufende Kosten | ||
| Preis | 299 € | 249,99 € (Bester Wert dieser Zeile) |
| Abo | Nicht nötig (optional: Owlet360; Euro-Preis nicht erfasst) | Nicht nötig |
| Kosten über 2 Jahre | 299 €Nur das Gerät: das Abo ist optional | 249,99 € (Bester Wert dieser Zeile)Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) |
| Funktionen | ||
| Video | Keine Kamera | 4K UHD (Elterneinheit 5 Zoll, 720p laut Amazon-Titel) (Bester Wert dieser Zeile) |
| Nachtsicht | Nicht angegeben | Ja |
| WLAN | 2,4-GHz-WLAN und Bluetooth (Basisstation) | Nicht nötig |
| Gegensprechen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Funktionen | Owlet Dream App: Puls und Sauerstoff live, Gesundheitsbenachrichtigungen, Verlauf und Schlafeinblicke (ohne Abo) | Erkennung von Weinen und lauten Geräuschen, Temperatur, 330° Schwenken und 60° Neigen, 8-fach-Zoom, geteilter Bildschirm, Freigabe für 5 Familienmitglieder |
| Sicherheit (Herstellerangaben) | ||
| Atemalarm | Socke mit Pulsoximetrie (Puls und Sauerstoff); der Hersteller wirbt nicht mit Atemüberwachung | Nicht beworben (Erkennung von Weinen, Lärm und Temperatur) |
| Medizinprodukt (Herstellerangabe) | Medizinisch zertifiziertes Pulsoximeter (CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt in der EU) (Bester Wert dieser Zeile) | Keine Angabe als Medizinprodukt, keine Atemüberwachung |
| Bauform und Speicher | ||
| Lokaler Videospeicher | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Hervorgehoben: der beste Wert bei einem Kriterium, das in die Wertung eingeht.
Kosten über 2 Jahre = Preis plus 24 Monate des günstigsten Pflicht-Abos, wenn der Hersteller beides veröffentlicht; bei Apps 24 Monate des günstigsten Bezahltarifs. Optionale Abos zählen nicht. Fehlende Zahlen schätzen wir nie.
Nach unserer Formel liegt Owlet Dream Sock vorn (8,9/10 gegenüber 8,9/10). Es gewinnt 2 von 6 verglichenen Kriterien; die beste Wahl hängt davon ab, welche Kriterien Ihnen wichtig sind.
eufy Baby Monitor E21, mit 249,99 € gegenüber 299 € in den offiziellen Shops am 29. Oktober 2026.
Nein. Dieser Vergleich nutzt nur die veröffentlichten Daten und Preise der Hersteller und die Formel von unserer Methodik-Seite.