Bis zu drei vergleichen
Werte aus offiziellen Datenblättern und Preisseiten, geprüft am 29. Oktober 2026. Die Wertungen werden innerhalb jeder Kategorie berechnet.
Bis zu drei auswählen
| Merkmal | |||
|---|---|---|---|
| Unsere Wertung | |||
| Redaktionelle Wertung | 9,5/10 (Bester Wert dieser Zeile) | 9,1/10 | 9,0/10 |
| Platz in der Kategorie | Platz 1 von 6, Übersetzer-Kopfhörer | Platz 2 von 6, Übersetzer-Kopfhörer | Platz 3 von 6, Übersetzer-Kopfhörer |
| Preis und laufende Kosten | |||
| Preis | 109 € (Bester Wert dieser Zeile)Listenpreis 129 € | 119,99 €Listenpreis 149,99 € | 449 € |
| Abo | Nicht nötig | Nicht nötig | Nicht nötig |
| Kosten über 2 Jahre | 109 € (Bester Wert dieser Zeile)Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) | 119,99 €Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) | 449 €Nur das Gerät: kein Abo nötig (Herstellerangabe) |
| Sprachen | |||
| Online-Sprachen | 54 (Bester Wert dieser Zeile) | 43 | 52 |
| Offline-Sprachen | 25 (Bester Wert dieser Zeile) | 13 | 13 |
| Akku | |||
| Akku pro Ladung | Nicht angegeben | 7,5 h (Bester Wert dieser Zeile) | 6 h |
| Mit Ladecase | 35 h | 25 h | Nicht angegeben |
| Funktionen | |||
| Modi | Von Angesicht zu Angesicht, Mithören, Übersetzung von Sprachanrufen, Übersetzung von Medien | Touch-Modus, Lautsprecher-Modus, Zuhör-Modus | Simultandolmetschen in beide Richtungen, Übersetzung von Telefonaten, Übersetzung von Video und Medien, Assistent für Meetings vor Ort und online, Export von KI-Protokollen |
| Bauform und Speicher | |||
| Passform | Offen (Open-Ear) | Im Ohr (In-Ear) | Offen (Open-Ear) |
| Gewicht | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Wasserschutz | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Hervorgehoben: der beste Wert bei einem Kriterium, das in die Wertung eingeht.
Kosten über 2 Jahre = Preis plus 24 Monate des günstigsten Pflicht-Abos, wenn der Hersteller beides veröffentlicht; bei Apps 24 Monate des günstigsten Bezahltarifs. Optionale Abos zählen nicht. Fehlende Zahlen schätzen wir nie.
Häufige Fragen
Kann ich Produkte aus verschiedenen Kategorien vergleichen?
Ja, aber die Wertungen werden innerhalb jeder Kategorie berechnet. Eine Wertung sagt also nur, wie ein Produkt im Vergleich zu seinesgleichen abschneidet. Vergleichen Sie über Kategorien hinweg die Daten, nicht die Wertungen. Den besten Wert einer Zeile heben wir nur hervor, wenn alle Produkte aus derselben Kategorie stammen.
Kann ich einen Vergleich teilen?
Ja. Die Adresse der Seite passt sich Ihrer Auswahl an (zum Beispiel /vergleichen/?ids=runway,invideo-ai,synthesia). Sie können sie kopieren und teilen.
Woher stammen die Werte?
Von den offiziellen Seiten und Preisseiten der Hersteller, gelesen am 29. Oktober 2026. „Nicht angegeben“ heißt, dass wir die Zahl auf keiner offiziellen Seite gefunden haben.

